All participants can be physically present with the inmate/panel.
- Panel (Commissioner and Deputy Commissioner) must be physically present with the inmate.
- Attorneys (private and state appointed) must be physically present with the inmate, unless physical presence waiver approved by the Board of Parole Hearings.
- Interpreters must be physically present with the inmate, unless physical presence waiver approved by the Board of Parole Hearings.
- Victim(s) may choose how to appear — in person, by video or telephone.
- District Attorney may choose how to appear — in person, by video or telephone.
- Observers may attend – by video or telephone.
View/Download PDF – December 2021 In-Person Hearing Schedule (Data as of 11/19/2021)
Institution | Date | Time | Inmate Name | CDCR Number | Attorney | County of Commitment |
---|---|---|---|---|---|---|
CHCF-A | 12/09/21 | 11:30 a.m. | Branch | K57635 | M. Emig | San Joaquin |
CIM | 12/08/21 | 8:30 a.m. | Rangel | C17019 | D. Iyayi | Fresno |
CMC | 12/07/21 | 8:30 a.m. | Nash | V03405 | E. Kalu | San Bernardino |
CMC | 12/07/21 | 11:30 a.m. | Garrett | V30110 | E. Kalu | Santa Cruz |
LAC | 12/07/21 | 8:30 a.m. | Khanthavongsa | C47152 | A. Egu | Santa Clara |
LAC | 12/07/21 | 10:30 a.m. | George | E13700 | A. Egu | Ventura |
MCSP | 12/07/21 | 8:30 a.m. | Gonzalez | A13575 | M. Carr | Orange |
RJD | 12/10/21 | 10:30 a.m. | Branham | P73987 | M. Kern | San Diego |
CHCF-A | 12/14/21 | 8:30 a.m. | Seineke | P27126 | J. Eisenstat | San Diego |
CHCF-A | 12/14/21 | 11:30 a.m. | Torres | K05615 | J. Eisenstat | San Diego |
CIM | 12/14/21 | 8:30 a.m. | Fragozo | K94638 | J. Hoffs | San Diego |
CIW | 12/15/21 | 8:30 p.m. | Garcia | WA4220 | D. Iyayi | Los Angeles |
CMF | 12/17/21 | 8:30 a.m. | Griffith | J08939 | L. Kelly | Tehama |
CMF | 12/17/21 | 10:30 a.m. | Jones | P46287 | L. Kelly | San Bernardino |
CMC | 12/14/21 | 8:30 a.m. | Gutierrez | H34791 | S. Napolitano | San Diego |
CMC | 12/14/21 | 11:30 a.m. | Parker | T14627 | S. Napolitano | San Bernardino |
CMC | 12/15/21 | 8:30 a.m. | Garcia | K49640 | S. Napolitano | Los Angeles |
LAC | 12/15/21 | 10:30 a.m. | Cater | G08771 | D. Ramirez | Los Angeles |
SAC | 12/16/21 | 8:30 a.m. | White | T74230 | M. Chim | Los Angeles |
SAC | 12/16/21 | 10:30 a.m. | Wilson | H65921 | M. Chim | Los Angeles |
SAC | 12/17/21 | 1:30 p.m. | Vargas | E67970 | M. Chim | Los Angeles |
SAC | 12/17/21 | 8:30 a.m. | Martinez | F92667 | M. Chim | Los Angeles/Solano |
SAC | 12/17/21 | 11:30 a.m. | Jackson | B77379 | M. Chim | Riverside |
SQ | 12/16/21 | 8:30 a.m. | Cruz | AE8985 | I. Onuoha | Tulare |
MCSP | 12/15/21 | 8:30 a.m. | Woolan | C16941 | M. Garfinkle | San Bernardino |
RJD | 12/16/21 | 8:30 a.m. | Lewis | D30617 | K. Fleming | San Diego |
RJD | 12/17/21 | 10:30 a.m. | Reed | D12268 | K. Fleming | Lassen |
RJD | 12/18/21 | 1:30 p.m. | Jackson | J06612 | K. Fleming | Los Angeles |
RJD | 12/17/21 | 8:30 a.m. | Thomas | H49843 | K. Fleming | Shasta |
SVSP | 12/14/21 | 8:30 a.m. | Shigaura | V91516 | K. Rutledge | Los Angeles |
SVSP | 12/15/21 | 1:30 p.m. | Keeton | E40265 | K. Rutledge | Riverside |
CHCF-A | 12/22/21 | 10:30 a.m. | Acevedo | F48696 | J. Eisenstat | Ventura |
CHCF-A | 12/22/21 | 1:00 p.m. | Jones | AE6991 | C. Howard | Los Angeles |
CMF | 12/23/21 | 8:30 a.m. | Manuel | D72980 | K. GIlbert | Alameda |
CMF | 12/23/21 | 10:30 a.m. | Mosqueda | AA9033 | K. GIlbert | Ventura |
CMF | 12/23/21 | 1:30 p.m. | Davis | K59177 | T. Lum | Los Angeles |
KVSP | 12/22/21 | 1:30 p.m. | Mayes | D25853 | A. Wiseman | Los Angeles/San Diego |
CMF | 12/29/21 | 8:30 a.m. | Gonzales | V76966 | M. Chim | Riverside |
CMF | 12/29/21 | 10:30 a.m. | Cole | BA0453 | M. Chim | Los Angeles |
CMF | 12/29/21 | 1:30 p.m. | Cates | C46146 | M. Chim | Los Angeles |
CMF | 12/30/21 | 8:30 a.m. | Ramirez | E95984 | M. Chim | Los Angeles |
CMF | 12/30/21 | 11:30 a.m. | Panapa | H46073 | M. Chim | Los Angeles |
SATF | 12/28/21 | 8:30 a.m. | Glover | C35738 | J. Osuji | Los Angeles |
Pending
Institution | Date | Time | Inmate Name | CDCR Number | Attorney | County of Commitment |
---|---|---|---|---|---|---|
MCSP | 12/28/21 | 8:30 a.m. | Galindo | D14500 | M. Kern | Los Angeles |