Number of Executions 1893 to Present
Number of Executions 1893-2006
| Year | # of Executions | Year | # of Executions | Year | # of Executions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1893 | 1 | 1921 | 4 | 1949 | 11 |
| 1894 | 2 | 1922 | 5 | 1950 | 7 |
| 1895 | 9 | 1923 | 8 | 1951 | 6 |
| 1896 | 6 | 1924 | 10 | 1952 | 9 |
| 1897 | 5 | 1925 | 13 | 1953 | 8 |
| 1898 | 9 | 1926 | 8 | 1954 | 9 |
| 1899 | 3 | 1927 | 7 | 1955 | 9 |
| 1900 | 5 | 1928 | 5 | 1956 | 5 |
| 1901 | 1 | 1929 | 12 | 1957 | 9 |
| 1902 | 4 | 1930 | 15 | 1958 | 6 |
| 1903 | 5 | 1931 | 9 | 1959 | 6 |
| 1904 | 7 | 1932 | 6 | 1960 | 9 |
| 1905 | 10 | 1933 | 11 | 1961 | 8 |
| 1906 | 5 | 1934 | 9 | 1962 | 11 |
| 1907 | 4 | 1935 | 17 | 1963 | 1 |
| 1908 | 4 | 1936 | 17 | 1967 | 1 |
| 1909 | 3 | 1937 | 8 | 1992 | 1 |
| 1910 | 2 | 1938 | 11 | 1993 | 1 |
| 1911 | 3 | 1939 | 4 | 1996 | 2 |
| 1912 | 6 | 1940 | 6 | 1998 | 1 |
| 1913 | 3 | 1941 | 10 | 1999 | 2 |
| 1914 | 3 | 1942 | 9 | 2000 | 1 |
| 1915 | 8 | 1943 | 3 | 2001 | 1 |
| 1916 | 7 | 1944 | 7 | 2002 | 1 |
| 1917 | 2 | 1945 | 13 | 2005 | 2 |
| 1918 | 3 | 1946 | 6 | 2006 | 1 |
| 1919 | 9 | 1947 | 7 | ||
| 1920 | 6 | 1948 | 11 |
Executions by Method & Facility
| Method | Folsom | San Quentin | Total |
|---|---|---|---|
| By Hanging | |||
| Male | 92 | 215 | 307 |
| Female | 0 | 0 | 0 |
| Total | 92 | 215 | 307 |
| By Lethal Gas | |||
| Male | 0 | 192 | 192 |
| Female | 0 | 4 | 4 |
| Total | 0 | 196 | 196 |
| By Lethal Injection | |||
| Male | 0 | 11 | 11 |
| Female | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 11 | 11 |
| Grand Total | 92 | 422 | 514 |